Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 87.37 m²
24 annonce(s) immobilière(s) : Secteur-Chambruns en vente sur Nice
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 40.36 m²
Appartement 1 pièce(s) 1 chambre(s) 33.75 m²
Appartement 5 pièce(s) 4 chambre(s) 104 m²
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 102.15 m²
dans votre boite mail !
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 79.84 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 45.35 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 44.12 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 46.27 m²
Maison 6 pièce(s) 3 chambre(s) 130 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 49.02 m²
Studio 1 pièce(s) 1 chambre(s) 22.82 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 44.36 m²
Appartement 3 pièce(s) 2 chambre(s) 80 m²
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 97.42 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 49.48 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 26.13 m²
Appartement 4 pièce(s) 3 chambre(s) 79.81 m²
Studio 1 pièce(s) 21.39 m²
Appartement 2 pièce(s) 1 chambre(s) 51.3 m²